Xi'an Linkun Steel Pipe Co., Ltd è uno dei principali produttori e fornitori di tubi in acciaio al carbonio JIS G3452 in Cina, se si desidera acquistare o importare il migliore tubo in acciaio al carbonio JIS G3452 di alta qualità, tubo nero JIS G3452, JIS G3452 galvanizzato Pipe, tubo nero SGP, tubo galvanizzato SGP, tubo in acciaio SGP, tubo tubo SGP ordinato, tubo idraulico SGP, tubo gas SGP, tubo di vapore SGP società professionale, fabbrica, venditore e esportatore o se stai controllando astm a511 tubi in acciaio inox , Non esitate a contattarci.
JIS G3452 SGP Nero e tubo zincato:
Grado di acciaio | Divisione | Osservazioni |
SGP | Pipa nera | Tubo senza rivestimento di zinco |
Tubo zincato | Tubo con rivestimento in zinco |
JIS G3452 SGP Nero e tubo zincato Composizione chimica:
Grado di acciaio | P Max. | S Max. |
SGP | 0,040% | 0,040% |
JIS G3452 SGP Nero e tubo zincato Proprietà meccanica:
Grado di acciaio | Resistenza alla trazione N / mm² o MPa | Allungamento A% | |
No. 11 pezzo di prova N. 12 pezzo di prova | N. 5 pezzo di prova | ||
Longitudinale | Trasversale | ||
SGP | 290 min | 30 minuti | 25 min |
JIS G3452 SGP Nero e tubo zincato Dimensioni:
Diametro nominale | Diametro esterno (mm) | Tolleranze sul diametro esterno | Spessore del muro | Tolleranze sullo spessore della parete | Massa unitaria esclusa presa | ||
UN | B | Tubi da tagliare in filo conico | Altri tubi | mm | kg / m | ||
6 | 1/8 | 10.5 | ± 0,5 millimetri | ± 0,5 millimetri | 2 | + Non specificato -12,5% | 0,419 |
8 | 1/4 | 13.8 | ± 0,5 millimetri | ± 0,5 millimetri | 2.3 | 0,664 | |
10 | 3/8 | 17,3 | ± 0,5 millimetri | ± 0,5 millimetri | 2.3 | 0,866 | |
15 | 1/2 | 21.7 | ± 0,5 millimetri | ± 0,5 millimetri | 2.8 | 1.25 | |
20 | 3/4 | 27.2 | ± 0,5 millimetri | ± 0,5 millimetri | 2.8 | 1.6 | |
25 | 1 | 34 | ± 0,5 millimetri | ± 0,5 millimetri | 3.2 | 2.45 | |
32 | 1 1/4 | 42.7 | ± 0,5 millimetri | ± 0,5 millimetri | 3.5 | 3.16 | |
40 | 1 1/2 | 48.6 | ± 0,5 millimetri | ± 0,5 millimetri | 3.5 | 3.63 | |
50 | 2 | 60.5 | ± 0,5 millimetri | ± 1% | 3.8 | 5.12 | |
65 | 2 1/2 | 76.3 | ± 0,7 mm | ± 1% | 4.2 | 6.34 | |
80 | 3 | 89.1 | ± 0,8 millimetri | ± 1% | 4.2 | 8.49 | |
90 | 3 1/2 | 101.6 | ± 0,8 millimetri | ± 1% | 4.2 | 9.74 | |
100 | 4 | 114.3 | ± 0,8 millimetri | ± 1% | 4.5 | 12.2 | |
125 | 5 | 139,8 | ± 0,8 millimetri | ± 1% | 4.5 | 16.1 | |
150 | 6 | 165.2 | ± 0,8 millimetri | ± 1% | 5 | 19.2 | |
175 | 7 | 190.7 | ± 0,9 millimetri | ± 1% | 5.3 | 24.2 | |
200 | 8 | 216.3 | ± 1,0 millimetri | ± 1% | 5.8 | 30.4 | |
225 | 9 | 241,8 | ± 1,2 millimetri | ± 1% | 6.2 | 36 | |
250 | 10 | 267,4 | ± 1,3 millimetri | ± 1% | 6.6 | 41.2 | |
300 | 12 | 318,5 | ± 1,5 millimetri | ± 1% | 6.9 | 53.8 | |
350 | 14 | 355,6 | - | ± 1% | 7.9 | 65,2 | |
400 | 16 | 406.4 | - | ± 1% | 7.9 | 77.6 | |
450 | 18 | 457,2 | - | ± 1% | 7.9 | 87.5 | |
500 | 20 | 508 | - | ± 1% | 7.9 | 97.4 |
JIS G3452 SGP Nero e tubo galvanizzato è utilizzato per le tubazioni per il trasporto di vapore, acqua, petrolio, gas, aria, ecc a pressioni di lavoro relativamente basse.